Constants & KPIs — Hằng số và Chỉ số mục tiêu¶
KPIs Chính (Master Thresholds)¶
| Hằng số | Giá trị mục tiêu | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| DET Transfer Rate | $\geq 92\%$ | Hiệu suất truyền năng lượng |
| $\sigma_{sync}$ | $\geq 0.92$ | Đồng bộ thần kinh-động lực |
| $K_{wrist}$ (Baseline) | $\geq 0.85$ | Độ cứng cổ tay chung |
| $K_{wrist}$ (Volley/DL) | $\geq 0.95$ | Độ cứng cổ tay cao |
| GRF (Serve) | $2.3 - 2.5 \times BW$ | Lực phản chấn mặt đất |
| Gập gối (Loading) | $100° - 120°$ | Góc khuỵu gối tối ưu |
| DSI (an toàn) | $\geq 0.85$ | Chỉ số ổn định động |
| $\omega_{IR}$ | $\approx 2,800°/s$ | Vận tốc góc xoay trong |
| $\alpha_{IR}$ | $\approx 112,000°/s²$ | Gia tốc xoay trong |
| $\Delta t_{IR}$ | $\approx 25ms$ | Cửa sổ thời gian IR |
| $\Delta t$ (Reaction) | $\leq 0.12s$ | Thời gian phản ứng thần kinh |
| $\Delta t$ (DL) | $\leq 0.15s$ | Thời gian Split-step → chạm |
| $\Delta t$ (Dwell) | $\approx 4-5ms$ | Thời gian bóng trên dây |
HRV Thresholds¶
| Trạng thái | HRV Change | Hành động |
|---|---|---|
| Vùng Xanh | Tăng hoặc ≥ baseline | Explosive training (VE, DET) |
| Vùng Vàng | -10% đến -20% | Technical training |
| Vùng Đỏ | $\leq -20\%$ | Recovery only (yoga, mạc) |
P_error Thresholds¶
| Vùng | P_error | Action |
|---|---|---|
| Xanh | < 15% | Đánh tự do |
| Vàng | 15-40% | Cân nhắc |
| Đỏ | > 40% | TRÁNH ("suicide shot") |
Trục cơ thể (Axis)¶
| Tình huống | $\Delta\theta$ cho phép |
|---|---|
| Normal hit | $\leq 5°$ (DSI ≥ 0.95) |
| Wide reach | $\leq 10°$ (DSI ≥ 0.85) |
| Emergency save | $\leq 20°$ (DSI ~0.40) |
Angle Tolerance (Volley)¶
| Loại | Mục tiêu |
|---|---|
| Over-swing prevention | Vợt KHÔNG ra sau mặt phẳng vai |
| V-Step | Bước góc 45° |
| Face angle adjustment | 5°-10° |
Equipment Targets (DIT)¶
| Vị trí lead tape | Tác dụng chính |
|---|---|
| 12h | Max Swingweight, đòn bẩy |
| 3h/9h | Torsional Stability |
| Handle | Balance về tay |
Grip Pressure (per shot)¶
| Shot | Grip (0-10) |
|---|---|
| Serve | 6-7 (firm) |
| Forehand | 3-4 (loose) |
| Volley | 3-4 (loose) |
| Slice | 4-5 (medium) |